上一页:
下一页:
自适应全预混冷凝壁挂炉WS系列
产品详情:
参数 | 单位 | L1PB24-H5 | L1PB30-H5 | L1PB36-H5 | L1PB40-H5 |
采暖额定最大热负荷 | kW | 24.4 | 30.4 | 36.4 | 40.4 |
额定最大输出 | kW | 24 | 30 | 36.0 | 40.0 |
采暖额定最小热输出 | kW | 3 | 4.3 | 4.6 | 6 |
生活热水额定最小热输出 | kW | 3 | 4.3 | 4.6 | 6 |
最大额定热效率 | (50℃/30℃) | 107 | 107 | 107 | 107 |
采暖系统最大工作压力 | Mpa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
最高采暖温度 | ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 |
温度调节范围散热器 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
温度调节范围地暖 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
卫浴最大工作压力 | Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
卫浴最小工作压力 | Mpa | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
卫浴最小流量 | Kg/min | 3 | 3 | 3 | 3 |
热水产率 | (△t=25K) L/min | 11.5 | 14.7 | 14.7 | 16.7 |
防护等级 | — | 1 类 | 1 类 | 1 类 | 1 类 |
防水等级 | IP | X5D | X5D | X5D | X5D |
使用电源 | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
参考耗气量 (天然气 12T) | m³/h | 0.45-2.61 | 0.55-3.26 | 0.65-3.86 | 0.75-4.29 |
参考供暖面积 | m² | 90-150 | 150-240 | 180-280 | 250-380 |
净重 / 毛重 | Kg | 35.2/40 | 35.2/40 | 35.2/40 | 35.2/40 |
产品尺寸 (长宽高) | mm | 740410330 | 740410330 | 740410330 | 740410330 |
包装尺寸 (长宽高) | mm | 840470390 | 840470390 | 840470390 | 840470390 |
产品咨询
请注意:请留下您的电子邮箱地址,我们的专业人员将尽快与您联系!