上一页:
下一页:
全预混自适应燃气采暖热水炉
产品详情:

产品参数:
| 参数 | 单位 | BGT-99 | BGX-99 |
| 额定热负荷 | kW/Kcal/h | 99/85140 | 99/85140 |
| 热效率 | % | ≤108 | ≤106 |
| 能效等级 | 级 | 一级 | 一级 |
| 热输入调节范围 | kW | 29.7-99 | 39.6-99 |
| 天然气燃气耗量 (12T) | Nm³/h | 9.9 | 9.9 |
| 天然气额定压力 | Pa | 1000-3500 | 2000-3000 |
| 温度调节范围 | ℃ | 30-80 | 30-80 |
| 供热水能力(△T=25℃) | L/h | 3465 | 3465 |
| 供热水能力(△T=35℃) | L/h | 2475 | 2475 |
| 供热水能力(△T=50℃) | L/h | 1732.5 | 1732.5 |
| 供暖面积 | ㎡ | 660-1350 | 660-1350 |
| 适用水压 | Mpa | 0.05-0.7 | 0.05-0.7 |
| 最大水流量 | m³/h | 2.97 | 2.97 |
| CO 排放 | PPM | ≤100 | ≤100 |
| NOx 排放 | mg/kw.h | ≤30 | ≤30 |
| 电源 | V/Hz | AC220/50 | AC220/50 |
| 电功率 | W | 300 | 300 |
| 噪音 | dB | ≤50 | ≤50 |
| 外壳防护等级 | IP | X4 | X4 |
| 烟道接口尺寸 | φ | 75mm | 75mm |
| 燃气接口尺寸 | DN/G | 25(G1') | 25(G1') |
| 水管接口尺寸 | DN/G | 25(G1') | 25(G1') |
| 重量 | KG | 87 | 87 |
| 产品尺寸 | mm | 570×425×906 | 570×425×906 |
安装示意图:

应用案例:



产品咨询
请注意:请留下您的电子邮箱地址,我们的专业人员将尽快与您联系!