上一页:
下一页:
电落地炉 LC 系列
产品详情:
参数 | BD-LC50 | BD-LC75 | BD-LC100 | BD-LC150 | BD-LC175 | BD-LC200 | BD-LC240 |
模式配置、功能配置 | 敞开式 / 单采暖 | 敞开式 / 单采暖 | 敞开式 / 单采暖 | 敞开式 / 单采暖 | 敞开式 / 单采暖 | 敞开式 / 单采暖 | 敞开式 / 单采暖 |
额定功率 | 50kW | 75kW | 100kW | 150kW | 175kW | 200kW | 240kW |
额定电压 | 380v~ | 380v~ | 380v~ | 380v~ | 380v~ | 380v~ | 380v~ |
额定电源 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 | 三相四线 |
额定电流 | 76A | 115A | 152A | 230A | 270A | 310A | 400A |
参考采暖面积 | 500㎡ | 750㎡ | 1000㎡ | 1500㎡ | 1750㎡ | 2000㎡ | 2400㎡ |
扬程要求 | 25mH₂O | 50mH₂O | 70mH₂O | 120mH₂O | 150mH₂O | 185mH₂O | 185mH₂O |
功率设置 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
时段设置 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
机器尺寸 | 475600980mm | 5407001260mm | 5407001260mm | 60011001620mm | 60011001620mm | 60011001620mm | 60011001620mm |
进水口管径 | Dn50 | Dn50 | Dn50 | Dn50 | Dn50 | Dn50 | Dn50 |
出水口管径 | Dn50 | Dn50 | Dn50 | Dn50 | Dn50 | Dn50 | Dn50 |
采暖水温范围 | 30-80℃ | 30-80℃ | 30-80℃ | 30-80℃ | 30-80℃ | 30-80℃ | 30-80℃ |
产品咨询
请注意:请留下您的电子邮箱地址,我们的专业人员将尽快与您联系!