上一页:
下一页:
商用燃气采暖热水冷凝落地炉N系列
产品详情:
参数 | 单位 | RST99-498-HS |
额定热输出 | kW | 99 |
额定热输出 | Kcal/h | 8.6×10⁴ |
热效率 | % | 98-105 |
适用天然气压力 (天然气 10T、12T) | Pa | 静态压力 3000pa,动态 2000pa |
最大出力时耗气量 | NM³/H | 9.9 |
水箱容积 | L | 498 |
产热水量(△t=30k) | T/H | 3 |
比例调节范围 | % | 30-100 |
最高出水温度 | ℃ | ≤85 |
运行工作水压 | Mpa | 0.04-0.5 |
工作噪音 | dB | ≤50 |
防水保护等级 | / | IPX5 |
适用电源 | V/Hz | AC220v/50Hz |
最大耗电量 | W/H | 600 |
功能 | / | 热水 / 采暖 / 辅热 |
单机总质量(净重) | KG | 250 |
氮氧化物排放(低氮机) | mg/m³ | <30 |
进水口 | mm | Dn40 |
排烟口 | mm | Φ200 |
燃气口 | mm | Dn25 |
出热水口 | mm | Dn40 |
外形尺寸(长宽高) | mm | 10858351930 |
产品咨询
请注意:请留下您的电子邮箱地址,我们的专业人员将尽快与您联系!