上一页:
下一页:
全预混冷凝燃气采暖热水模块炉
产品详情:

| 参数 | 单位 | MQT-300 | MQT-350 | MQT-450 | MQT-500 | MQT-600 | MQT-700 |
| 额定热负荷 | kW/Kcal/h | 300/258000 | 350/301000 | 450/387000 | 500/430000 | 600/516000 | 700/602000 |
| 热效率 | % | ≤108 | ≤108 | ≤108 | ≤108 | ≤108 | ≤108 |
| 能效等级 | 级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 热输入调节范围 | kW | 90-300 | 105-350 | 135-450 | 150-500 | 180-600 | 210-700 |
| 适用气源 | / | 多种气源 | 多种气源 | 多种气源 | 多种气源 | 多种气源 | 多种气源 |
| 天然气燃气耗量 (12T) | Nm³/h | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| 天然气额定压力 | Pa | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 |
| 温度调节范围 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 供热水能力(△T=25℃) | L/h | 10500 | 12250 | 15750 | 17500 | 21000 | 24500 |
| 供热水能力(△T=35℃) | L/h | 7500 | 8750 | 11250 | 12500 | 15000 | 17500 |
| 供热水能力(△T=50℃) | L/h | 5250 | 6125 | 7875 | 8750 | 10500 | 12250 |
| 参考采暖面积 | ㎡ | 1600-4000 | 2000-4700 | 3000-6300 | 3200-6800 | 4000-8200 | 4600-9600 |
| 适用水压 | Mpa | 0.05-0.7 | 0.05-0.7 | 0.05-0.7 | 0.05-0.7 | 0.05-0.7 | 0.05-0.7 |
| 最大水流量 | m³/h | 9 | 10.8 | 13.5 | 15 | 18 | 21 |
| CO 排放 | PPM | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| NOx 排放 | mg/kw.h | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| 电源 | V/Hz | AC220/50 | AC220/50 | AC220/50 | AC220/50 | AC220/50 | AC220/50 |
| 电功率 | W | 620 | 650 | 950 | 950 | 1250 | 1280 |
| 噪音 | dB | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| 外壳防护等级 | IP | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 |
| 烟道接口尺寸 | φ | 165mm | 165mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| 燃气接口尺寸 | DN/G | 40(G1.5') | 40(G1.5') | 50(G2') | 50(G2') | 50(G2') | 50(G2') |
| 水管接口尺寸 | DN/G | 50(G2') | 50(G2') | 65(G2.5') | 65(G2.5') | 65(G2.5') | 65(G2.5') |
| 重量 | KG | 170 | 175 | 240 | 250 | 320 | 350 |
| 产品尺寸 (宽 × 长 × 高) | mm | 800×1000×1600 | 800×1000×1600 | 800×1480×1600 | 800×1480×1600 | 800×1480×1600 | 800×1480×1600 |
| 参数 | 单位 | MQX-300 | MQX-350 | MQX-450 | MQX-500 | MQX-600 | MQX-700 |
| 额定热负荷 | kW/Kcal/h | 300/258000 | 350/301000 | 450/387000 | 500/430000 | 600/516000 | 700/602000 |
| 热效率 | % | ≤106 | ≤106 | ≤106 | ≤106 | ≤106 | ≤106 |
| 能效等级 | 级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 热输入调节范围 | kW | 105-300 | 122.5-350 | 158-450 | 175-500 | 210-600 | 245-700 |
| 适用气源 | / | 天然气 12T | 天然气 12T | 天然气 12T | 天然气 12T | 天然气 12T | 天然气 12T |
| 天然气燃气耗量 (12T) | Nm³/h | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| 天然气额定压力 | Pa | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 |
| 温度调节范围 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 供热水能力(△T=25℃) | L/h | 10500 | 12250 | 15750 | 17500 | 21000 | 24500 |
| 供热水能力(△T=35℃) | L/h | 7500 | 8750 | 11250 | 12500 | 15000 | 17500 |
| 供热水能力(△T=50℃) | L/h | 5250 | 6125 | 7875 | 8750 | 10500 | 12250 |
| 参考采暖面积 | ㎡ | 1600-4000 | 2000-4700 | 3000-6300 | 3200-6800 | 4000-8200 | 4600-9600 |
| 适用水压 | Mpa | 0.05-0.7 | 0.05-0.7 | 0.05-0.7 | 0.05-0.7 | 0.05-0.7 | 0.05-0.7 |
| 最大水流量 | m³/h | 9 | 10.8 | 13.5 | 15 | 18 | 21 |
| CO 排放 | PPM | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| NOx 排放 | mg/kw.h | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| 电源 | V/Hz | AC220/50 | AC220/50 | AC220/50 | AC220/50 | AC220/50 | AC220/50 |
| 电功率 | W | 620 | 650 | 950 | 950 | 1250 | 1280 |
| 噪音 | dB | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| 外壳防护等级 | IP | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 |
| 烟道接口尺寸 | φ | 165mm | 165mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| 燃气接口尺寸 | DN/G | 40(G1.5') | 40(G1.5') | 50(G2') | 50(G2') | 50(G2') | 50(G2') |
| 水管接口尺寸 | DN/G | 50(G2') | 50(G2') | 65(G2.5') | 65(G2.5') | 65(G2.5') | 65(G2.5') |
| 重量 | KG | 170 | 175 | 240 | 250 | 320 | 350 |
| 产品尺寸 (宽 × 长 × 高) | mm | 800×1000×1600 | 800×1000×1600 | 800×1480×1600 | 800×1480×1600 | 800×1480×1600 | 800×1480×1600 |
应用案例:



产品咨询
请注意:请留下您的电子邮箱地址,我们的专业人员将尽快与您联系!