上一页:
下一页:
直流分段壁挂炉 -H3系列
产品详情:
参数 | 单位 | L1PB20-H3 | L1PB26-H3 | L1PB32-H805 | L1PB36-H805 | L1PB40-H805 |
采暖额定最大热负荷 | kW | 20.0 | 26.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 |
额定最大输出 | kW | 17.8 | 23.2 | 28.5 | 32.1 | 35.6 |
采暖额定最小热输出 | kW | 4.6 | 6 | 7.6 | 10.8 | 9.5 |
生活热水额定最小热输出 | kW | 4.0 | 5 | 7.2 | 9 | 8.0 |
最大额定热效率 | (80℃/60℃) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
采暖系统最大工作压力 | Mpa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
最高采暖温度 | ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
温度调节范围散热器 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
温度调节范围地暖 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
卫浴最大工作压力 | Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
卫浴最小工作压力 | Mpa | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
卫浴最小流量 | Kg/min | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
热水产率 | (△t=25k) L/min | 10.0 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 |
防护等级 | — | 1 类 | 1 类 | 1 类 | 1 类 | 1 类 |
防水等级 | IP | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 |
使用电源 | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
参考耗气量 (天然气 12T) | m³/h | 0.45-2.1 | 0.55-2.7 | 0.75-3.36 | 0.81-3.86 | 0.95-4.29 |
参考供暖面积 | m² | 90-150 | 130-220 | 150-240 | 180-280 | 250-380 |
净重 / 毛重 | Kg | 24.1/27 | 24.1/27 | 28/31 | 29/32 | 31/34 |
产品尺寸 (长宽高) | mm | 600370240 | 600370240 | 740410330 | 740410330 | 740410330 |
包装尺寸 (长宽高) | mm | 750430300 | 750430300 | 840470390 | 840470390 | 840470390 |
产品咨询
请注意:请留下您的电子邮箱地址,我们的专业人员将尽快与您联系!